| Preisliste-Domains |
| Land | TLD | Domain Preise |
|---|---|---|
| International | .com | 25.90 € |
| International | .info | 25.90 € |
| International | .app | 29.90 € |
| Networks | .net | 25.90 € |
| Organisation | .org | 25.90 € |
| Business | .biz | 25.90 € |
| Privat | .name | 25.90 € |
| Europa | .eu | 19.90 € |
| Deutschland | .de | 17.90 € |
| Schweiz | .ch | 9.90 € |
| Schweiz | .swiss | 129.00 € |
| Liechtenstein | .li | 9.90 € |
| Österreich | .at | 29.00 € |
| Commercial Österreich | .co .at | 29.00 € |
| Frankreich | .fr | 19.90 € |
| Grossbritannien | .co .uk | 29.00 € |
| Belgien | .be | 19.90 € |
| Niederlande | .nl | 39.00 € |
| Antigua & Barbuda | .ag | 139.00 € |
| Columbien | .co | 49.00 € |
| Kirgistan | .kg | 139.00 € |
| International | 25.90 € | |
| Deutschland - Berlin | .berlin | 49.00 € |
| Deutschland - Hamburg | .hamburg | 45.00 € |
| International | .paris | 49.00 € |
| International | .sarl | 35.00 € |
| International | .gratis | 25.00 € |
| International | .training | 29.90 € |
| International | .website | 35.00 € |
| International | .wiki | 29.00 € |
| International | .win | 32.00 € |
| International | .world | 29.00 € |
| International | .online | 49.90 € |
| International | .shop | 59.90 € |
| International | .site | 44.90 € |
| International | .marketing | 39.90 € |
| International | .agency | 29.90 € |
| International | .expert | 54.90 € |
| International | .shopping | 39.90 € |
| International | .blog | 39.90 € |
| International | .tv | 49.90 € |
| Preisliste-Domain02 |
Eine erfolgte Domainebestellung wird als Gesuch verstanden und muss noch vom jeweiligen Registrar geprüft und akzeptiert werden.
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Arbeiten zur Registrierung einer Domain auf IHREN Namen | gratis |
| Arbeiten zur Übernahme einer Domain von einem anderen Provider | gratis |
| Wechsel des Inhabers für eine Domain (Owner change) | 15.90 € |
| Domain-Wechsel in einen anderen Kunden-Account bei Worldsoft | 15.90 € |
| Änderung von DNS Records nach Auftrag | 9.90 € |